Digitaalisen TV:n ja radion taajuudet
| Taajuus/MHz | Modulaatio/QAM | Symbol rate / Msymb/s |
| 146 | 128 | 6900 |
| 154 | 128 | 6900 |
| 162 | 128 | 6900 |
| 234 |
256 |
6900 |
| 242 |
256 |
6900 |
| 250 |
256 |
6900 |
| 258 |
256 |
6900 |
| 266 |
256 |
6900 |
| 290 | 128 |
6900 |
| 298 | 128 |
6900 |
| 322 | 128 | 6900 |
| 330 | 128 | 6900 |
| 338 | 128 | 6900 |
| 362 | 128 | 6900 |
| 378 | 128 | 6900 |
| 386 | 128 | 6900 |
| 402 | 128 | 6900 |
| 410 | 128 | 6900 |
| 418 | 128 | 6900 |
| 426 | 128 | 6900 |
| 442 | 128 | 6900 |
Analogisen radion taajuudet
| Radiokanava | Taajuus/MHz |
| YleX | 87,6 |
| Yle Puhe | 88,7 |
| Iskelmä | 91,0 |
| Yle Radio1 | 91,9 |
| Auran Aallot | 93,0 |
| Robin Hood | 93,9 |
| NRJ | 94,9 |
| Radio Extrem |
95,3 |
| Radio Melodia | 95,7 |
| Radio Suomi | 97,3 |
| Radio Dei | 99,4 |
| Radio Nova | 99,8 |
| Radio Rock | 100,8 |
| Radio Rondo |
101,9 |
| Radio Aalto | 102,8 |
| Radio Vega | 103,1 |
| Radio Sata | 103,5 |
| Groove FM | 105,0 |
| The Voice | 105,7 |
| Suomipop | 107,8 |





